Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp. Để đảm bảo tiến độ tổ chức đào tạo học kỳ 2 (2020-2021) và trên cơ sở đề xuất của các Khoa chuyên môn, phòng Giáo vụ thông báo bổ sung các môn thực hành theo hình thức trực tuyến từ tuần 19 (từ 10/05) gồm các môn học kèm theo.
Sinh viên tra cứu lịch thực hành, ID lớp tại trang QLDT và thực hiện theo hướng dẫn cụ thể của Giảng viên giảng dạy.
*Danh sách các môn học tổ chức thực hành online:
STT | Môn học | Bộ môn quản lý | Số ca thực hành |
1. | An toàn và bảo mật HTTT | An toàn thông tin 1 | 10 |
2. | An toàn hệ điều hành | An toàn thông tin 1 | 3 |
3. | An toàn mạng nâng cao | An toàn thông tin 1 | 12 |
4. | Cơ sở ATTT | An toàn thông tin 1 | 5 |
5. | Các kỹ thuật giấu tin | An toàn thông tin 1 | 6 |
6. | Các kỹ thuật theo dõi giám sát an toàn mạng | An toàn thông tin 1 | 6 |
7. | Hệ điều hành Windows và Linux | An toàn thông tin 1 | 8 |
8. | Kiểm thử xâm nhập | An toàn thông tin 1 | 10 |
9. | Mật mã học cơ sở | An toàn thông tin 1 | 6 |
10. | Phát triển ứng dụng cho thiết bị di động | Công nghệ phần mềm 1 | 24 |
11. | Kỹ thuật đồ họa | Công nghệ phần mềm 1 | 2 |
12. | Lập trình mạng với C++ | Công nghệ phần mềm 1 | 4 |
13. | Lập trình Web | Hệ thống thông tin 1 | 14 |
14. | Mạng máy tính | Hệ thống thông tin 1 | 24 |
15. | Các kỹ thuật lập trình | Trung tâm TNTH | 12 |
16. | Điện tử số | Trung tâm TNTH | 18 |
17. | Kỹ thuật số | Trung tâm TNTH | 24 |
18. | Tin học cơ sở 3 | Trung tâm TNTH | 30 |
19. | Điện tử công suất | Kỹ thuật điện tử 1 | 6 |
20. | Cơ sở điều khiển tự động | Kỹ thuật điện tử 1 | 12 |
21. | Cơ sở kỹ thuật mạng truyền thông | Mạng máy tính 1 | 25 |
22. | Cơ sở kỹ thuật thông tin quang | Tín hiệu 1 | 15 |
23. | Xử lý âm thanh và hình ảnh | Tín hiệu 1 | 10 |
24. | Cơ sở kỹ thuật thông tin vô tuyến | Vô tuyến 1 | 15 |
25. | Kỹ thuật siêu cao tần | Vô tuyến 1 | 8 |
26. | Thông tin di động | Vô tuyến 1 | 19 |
27. | Thực hành chuyên sâu viễn thông | Khoa Viễn thông 1 | 168 |
28. | Lập trình Game cơ bản | Đa phương tiện 1 | 4 |
29. | Thiết kế đa phương tiện nâng cao | Đa phương tiện 1 | 6 |
30. | Thiết kế ấn phẩm điện tử 2 | Đa phương tiện 1 | 4 |
Tổng cộng | 342 |
* Các môn không thực hành online (sẽ thực hành khi quay trở lại học tập tại HV):
STT | Môn học | Bộ môn quản lý | Số ca thực hành |
30. | Vật lý 1 và thí nghiệm | Vật lý 1 | 203 |
31. | Cơ sở đo lường điện tử | Trung tâm TNTH | 42 |
32. | Điện tử tương tự | Trung tâm TNTH | 20 |
33. | Lý thuyết mạch | Trung tâm TNTH | 61 |
34. | Thực hành cơ sở | Trung tâm TNTH | 60 |
35. | Thực hành chuyên sâu điện tử | Khoa Điện tử 1 | 23 |
Tổng cộng | 577 |
Trân trọng ./.